Цены
| Перечень услуг | Стоимость |
| Услуги педиатра | |
| Консультация первичная | 490-590 (в.к) |
| Консультация повторная | 300-350 (в.к) |
| Вызов педиатра на дом | 800 |
| Медосмотр с выдачей справки формы 086/у800 | 700,800,900 |
| Медосмотр с выдачей справки в школу, бассейн | 300 |
| Медосмотр с выдачей справки формы 026/у800 | 700,800,900 |
| Услуги ЛОР (оторинолоринголога) | |
| Консультация первичная детская | 590 |
| Консультация повторная | 350 |
| Удаление серной пробки | 250 |
| Удаление инородного тела | от 450 |
| Гортанные вливания | 250, 3х200 |
| Анемнизация слизистой полости носа | 50 |
| Промывание лакун миндалин | 350, 3х300 |
| Перемещение лекарственных средств в полости носа | 200, 3х150 |
| Носовой душ | 150 |
| Услуги хирурга- уролога-андролога |
|
| Консультация первичная детская | 490 |
| Консультация повторная | 300 |
| Услуги нефролога | |
| Консультация первичная | 590(в.к) |
| Консультация повторная | 350 |
| Услуги невролога | |
| Консультация первичная | 490 |
| Консультация повторная | 300 |
| Услуги кардиолога | |
| Консультация первичная | 490 |
| Консультация повторная | 300 |
| Услуги иммунолога-аллерголога | |
| Консультация первичная | 590(в.к) |
| Консультация повторная | 350 |
| Услуги хирурга-ортопеда | |
| Консультация первичная | 490 |
| Консультация повторная | 300 |
| Обведение по Шварцу/сложное | 1500/2500 |
| Услуги ортопеда | |
| Консультация первичная детская | 590 (в.к) |
| Консультация повторная | 350 |
| Услуги гастроэнтеролога | |
| Консультация первичная детская | 490- 590 (в.к) |
| Консультация повторная | 300-350 (в.к) |
| ХеликоСенс | 500 |
| Услуги эндокринолога | |
| Консультация первичная | 590(в.к) |
| Консультация повторная | 350 |
| Услуги офтальмолога | |
Диагностическое обследование зрения детское
|
490-590 (в.к) |
| Диагностическое обследование зрения, повторное | 300-350 (в.к) |
| Удаление инородного тела роговицы | 490 |
| Подбор очков (простые – сферические) | 200 |
| Подбор очков (сложные – астигматические, бифокальные, прогрессивные) | 250 |
| Авторефрактометрия | 200 |
| Тонометрия | 100 |
| Зондирование глазных протоков (один глаз) | 1300 |
| Услуги массажиста | |
| Детский массаж | |
| Массаж общий детям до 1 года | 350 |
| Массаж общий детям от 1 до 3 лет | 400 |
| Массаж общий детям от 3 до 5 лет | 450 |
| Массаж общий детям от 5 до 8 лет | 500 |
| Массаж общий детям от 8 до 14 лет | 600 |
| Массаж общий детям от 14 до 18 лет | 700 |
| Массаж при сколиозе детям до 7 лет | 380 |
| Массаж при сколиозе детям от 7 до 12 лет | 430 |
| Массаж при сколиозе детям от 12 до 18 лет | 480 |
| Массаж спины детям до 7 лет | 250 |
| Массаж спины детям от 7 до 18 лет | 350 |
| Массаж воротниковой зоны до 7 лет | 150 |
| Массаж воротниковой зоны от 7 до 12 лет | 200 |
| Массаж воротниковой зоны от 12 до 18 лет | 250 |
| Массаж верхних конечностей от 2 до 7 лет | 150 |
| Массаж верхних конечностей от 7 до 12 лет | 170 |
| Массаж верхних конечностей от 12 до 18 лет | 190 |
| Массаж нижних конечностей до 2 лет | 150 |
| Массаж нижних конечностей от 2 до 7 лет | 200 |
| Массаж нижних конечностей от 7 до 12 лет | 250 |
| Массаж нижних конечностей от 12 до 18 лет | 300 |
| Массаж головы | 150 |
| Массаж лица | 100 |
| Массаж пояснично-крестцовой зоны до 7 лет | 150 |
| Массаж пояснично-крестцовой зоны от 7 до 18 лет | 200 |
| Взрослый массаж | |
| Массаж общий женский/мужской | 740/840 |
| Массаж спины женский/мужской | 340/440 |
| Массаж поясничного отдела | 150 |
| Массаж воротниковой зоны | 260 |
| Массаж верхних конечностей | 260 |
| Массаж нижних конечностей | 380 |
| Массаж головы | 250 |
| Массаж лица | 300 |
| Массаж живота | 220 |
| Массаж лимфодренажный | 860 |
| Физиотерапия | |
| Магнитотерапия | 120 |
| Магнитофорез | 120 |
| Ультразвук/ с покуром | 120/150 |
| КУФ: 1-ед., 2-ед., 3-ед. | 90, 120, 150 |
| Электрофорез | 130 |
| Дарсонваль | 120 |
| Оголовье | 120 |
| Амплипульс | 120 |
| Элекросон | 130 |
| Исследование УЗИ | |
| УЗИ брюшая полость/с нагрузкой | 500/750 |
| УЗИ поджелудочной | 300 |
| УЗИ селезенки | 200 |
| УЗИ желчного пузыря | 250 |
| УЗИ желчного пузыря+ нагрузка | 300 |
| УЗИ печени,желчный+нагрузка | 500 |
| УЗИ почек | 450 |
| УЗИ почек с сосудами | 600 |
| УЗИ мошонки | 400 |
| УЗИ щитовидной железы | 450 |
| УЗИ сердца | 750 |
| УЗИ мочевого пузыря | 250 |
| УЗИ мочевого пузыря+почки | 600 |
| УЗИ тазобедренного сустава | 400 |
| УЗИ органов малого таза | 650 |
| УЗИ молочных желез | 450 |
| Исследования | |
| НСГ | 400 |
| РЭГ с функциональными пробами | 480 |
| ЭЭГ | 620 |
| ЭКГ | 250 |
| Услуги психолога | |
| Консультация | 690 |
| Занятие | 690 |
| Услуги психиатра | |
| Консультация детская | 590 |
| Услуги логопеда | |
| Консультация | 490 |
| Занятие(массаж лица по показаниям) | 490 |
| Услуги вертебролога | |
| Консультация | 590 |
| 1 зона отдела позвоночника | 300 |
| Контрактное обслуживание | |
| Я родился | 22500 |
| Я расту | 25230 |
| Здоровый малыш | 37600 |
Цены приведены в рублях.
